Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα"
| [ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
μ (Bot: Modifying fr:Collier de larme céleste to fr:Collier larme céleste) |
|||
| (21 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | |||
{{Εξοπλισμός/Layout | {{Εξοπλισμός/Layout | ||
| Γραμμή 20: | Γραμμή 19: | ||
|Πηγή= | |Πηγή= | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | *'''Metins:''' - | + | * '''Metins:''' - |
| − | *'''Τέρατα:''' [[Διαβολικό Δέντρο]], [[Βάτραχος Αρχηγός]], [[Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων]], [[ | + | * '''Τέρατα:''' [[Διαβολικό Δέντρο]], [[Βάτραχος Αρχηγός]], [[Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων]], [[Νέος Άνδρας Σκορπιός]], [[Μεγάλος Μαύρος Ορκ]], [[Μεγ.Μαύρος Γίγαντας Ορκ]], [[Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα]], [[Στρατηγός Yonghan]], [[Δηλητ. Αράχνη Μαχητης]], [[Βαρώνη Αράχνη]], [[Άνω Χρυσός Πίθηκος]], [[Φλόγα]], [[Εσώτερος Αρχηγός Arahan]], [[Σκοτεινός Βασανιστής]], [[Σκοτεινός Επικλητής]], [[Μέγας Βάτραχος Αρχηγός]], [[Αξιωματικός της Κόλασης]], [[Δικέφ. σκοπευτής Κόλασης]], [[Στρατηγός Huashin]], [[Εννιά Ουρές Ελίτ]] |
| − | *'''Μπαούλα:''' [[Σιδερένιο | + | * '''Μπαούλα:''' [[Σιδερένιο μπαούλο]], [[Κουτί Εννιά Ουρές]], [[Κουτί Γιγάντιας Χελώνας]], [[Κουτί Ελιτ Εννιά Ουρές]], [[Σεντούκι του Αζραήλ]] |
| − | *'''Άλλα''' - | + | * '''Άλλα:''' - |
</ul> | </ul> | ||
| Γραμμή 80: | Γραμμή 79: | ||
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
| − | |Bonus2-Name = | + | |Bonus2-Name = Πιθ. Χτύπ. Διάτρησης |
| − | |short2 = | + | |short2 = Πιθανό χτ. Διάτ. |
| − | |Bonus2-0 = 1 | + | |Bonus2-0 = 1% |
| − | |Bonus2-1 = 2 | + | |Bonus2-1 = 2% |
| − | |Bonus2-2 = 3 | + | |Bonus2-2 = 3% |
| − | |Bonus2-3 = 4 | + | |Bonus2-3 = 4% |
| − | |Bonus2-4 = 5 | + | |Bonus2-4 = 5% |
| − | |Bonus2-5 = 6 | + | |Bonus2-5 = 6% |
| − | |Bonus2-6 = 8 | + | |Bonus2-6 = 8% |
| − | |Bonus2-7 = 10 | + | |Bonus2-7 = 10% |
| − | |Bonus2-8 = 13 | + | |Bonus2-8 = 13% |
| − | |Bonus2-9 = 20 | + | |Bonus2-9 = 20% |
<!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
| Γραμμή 165: | Γραμμή 164: | ||
|Verb2-3-9 = 4% | |Verb2-3-9 = 4% | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[ae:قلادة من دموع السماء]] | ||
| + | [[cz:Náhrdelník z nebeských slz]] | ||
| + | [[de:Himmelstränenhalskette]] | ||
| + | [[en:Heaven's Tear Necklace]] | ||
| + | [[es:Collar Lágr. de Cielo]] | ||
| + | [[fr:Collier larme céleste]] | ||
| + | [[hu:Mennyei könny nyaklánc]] | ||
| + | [[it:Collana Lacrime di Cielo]] | ||
| + | [[nl:Hemelse Traan Ketting]] | ||
| + | [[pl:Naszyjnik Z Niebiańskich Łez]] | ||
| + | [[ro:Colier Lacrima Cerului]] | ||
| + | [[tr:Cennetin Gözü Kolye]] | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 10:20, 7 Μαρτίου 2021
< Metin2Wiki < Περιδέραια < Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα
| Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα | ||
|
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
|
|
Επίπεδο
54
Ορυκτό
|
Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Πηγή
|
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
|
Δεν απαιτούνται yang |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα