Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σιδερένιο Κράνος"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Κράνη/Layout <!-- Type of item - accepted values: Helmet Shoes Shields--> |Τύπος=Κράνη <!-- Level of item - accepted values: Level or level interval...') |
|||
(8 ενδιάμεσες εκδόσεις από 5 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' - | *'''Metins:''' - | ||
− | *'''Τέρατα:''' [[Πίθηκος Στρατιώτης]], [[Μικρή Αράχνη]], [[Κτηνώδης Τοξότης]], [[ | + | *'''Τέρατα:''' [[Πίθηκος Στρατιώτης]], [[Μικρή Αράχνη]], [[Κτηνώδης Τοξότης]], [[Έξυπνος Άνδρας Σκορπιός]], [[Mi-Jung]], [[Φίδι Ξιφομάχος]], [[Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας]], [[Jak-To Μαύρης Πτέρυγας]], , [[Καταραμένος Μπλε Λύκος]], [[Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου]], [[Σατανικός Joh-Hwan]], [[Bo]], [[Εννιά Ουρές Ελίτ]] |
*'''Μπαούλα:''' [[Ασημένιο Κουτί Θησαυρού+]] | *'''Μπαούλα:''' [[Ασημένιο Κουτί Θησαυρού+]] | ||
− | *'''Άλλο''' [[Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι)]] | + | *'''Άλλο''' Ανταμοιβή στην αποστολή [[Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι)]], [[Κατακόμβη Αραχνών 2]] |
</ul> | </ul> | ||
Γραμμή 47: | Γραμμή 47: | ||
|1stUpgitem6=2x [[Image:Ουρά Σκορπιού.png|link=Ουρά Σκορπιού]] | |1stUpgitem6=2x [[Image:Ουρά Σκορπιού.png|link=Ουρά Σκορπιού]] | ||
|1stUpgitem7=2x [[Image:Ιστός Αράχνης.png|link=Ιστός Αράχνης]] | |1stUpgitem7=2x [[Image:Ιστός Αράχνης.png|link=Ιστός Αράχνης]] | ||
− | |1stUpgitem8=2x [[Image: | + | |1stUpgitem8=2x [[Image:Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png|link=Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης]] |
|1stUpgitem9=2x [[Image:Αυγά Αράχνης.png|link=Αυγά Αράχνης]] | |1stUpgitem9=2x [[Image:Αυγά Αράχνης.png|link=Αυγά Αράχνης]] | ||
Γραμμή 78: | Γραμμή 78: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
[[cz:Železná přilba]] | [[cz:Železná přilba]] | ||
[[de:Eisenhelm]] | [[de:Eisenhelm]] | ||
Γραμμή 83: | Γραμμή 84: | ||
[[es:Casco de Hierro]] | [[es:Casco de Hierro]] | ||
[[fr:Heaume de fer]] | [[fr:Heaume de fer]] | ||
+ | [[hu:Vas sisak]] | ||
[[it:Elmo di Ferro]] | [[it:Elmo di Ferro]] | ||
[[pl:Żelazny Hełm]] | [[pl:Żelazny Hełm]] | ||
+ | [[ro:Coif de fier]] | ||
[[tr:Demir Kask]] | [[tr:Demir Kask]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:28, 4 Δεκεμβρίου 2016
< Metin2Wiki < Κράνη <
Πολεμιστές/Κράνη < Σιδερένιο Κράνος
Σιδερένιο Κράνος | ||
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
Επίπεδο
21
|
Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
Σιδερένιο Κράνος+0 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 9 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+1 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 13 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+2 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 17 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+3 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 21 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+4 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 25 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+5 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 33 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+6 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 41 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+7 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 49 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+8 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 57 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
Σιδερένιο Κράνος+9 Από Επίπεδο: 21 Άμυνα 65 [Φοριέται] Πολεμιστής
|
< Metin2Wiki < Κράνη < Σιδερένιο Κράνος