Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια"
| [ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Εξοπλισμός/Layout <!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> |Τύπος=Σκουλαρίκια <!-- Type of...') |
|||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
<!-- Type of ore used--> | <!-- Type of ore used--> | ||
| − | |Ορυκτό= | + | |Ορυκτό=Λευκόχρυσος |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
| − | |Επίπεδο= | + | |Επίπεδο=42 |
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
| Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''NPC:''' - | *'''NPC:''' - | ||
| − | *'''Τέρατα:''' [[Κτηνώδης Στρατιώτης]], [[ | + | *'''Τέρατα:''' [[Καφέ Αρκούδα]], [[Κτηνώδης Στρατιώτης]], [[Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων]], [[To-Su Μαύρης Πτέρυγας]], [[Μολυσμένο Σκυλί]], [[Ανώτερος Ορκ Ανιχνευτής]], [[Καταραμ. Αρκούδα Γκρίζλυ]], [[Πολεμιστής Λευκού Όρκου]], [[Δαιμονικός Στρατιώτης]] |
*'''Metins:''' - | *'''Metins:''' - | ||
*'''Μπαούλα:''' - | *'''Μπαούλα:''' - | ||
| Γραμμή 81: | Γραμμή 81: | ||
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
| − | |Bonus2-Name = Αναγέννηση | + | |Bonus2-Name = Αναγέννηση HP |
|short2 = | |short2 = | ||
|Bonus2-0 = 4% | |Bonus2-0 = 4% | ||
Αναθεώρηση της 12:42, 20 Μαρτίου 2013
< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια
| Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια | ||
|
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
|
|
Επίπεδο
42
Ορυκτό
|
Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Πηγή
|
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
|
Δεν απαιτούνται yang |
||||
|
|
|
|
|
|
|
45.000 |
70.000 |
|||
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια