Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Αύρα του Σπαθιού"
| [μη ελεγμένη αναθεώρηση] | [μη ελεγμένη αναθεώρηση] |
| Γραμμή 55: | Γραμμή 55: | ||
|Αξία4=608* | |Αξία4=608* | ||
| − | |Bonus1=[[Αξία Επίθεσης | + | |Bonus1=[[Αξία Επίθεσης]] |
|Bonus1B=24* | |Bonus1B=24* | ||
|Bonus1M=243* | |Bonus1M=243* | ||
Αναθεώρηση της 11:37, 19 Απριλίου 2012
< Metin2Wiki < {{{Κείμενο}}} < Αύρα του Σπαθιού
| Εικονίδιο | Κλάση | Όνομα Ικανότητας | Κινούμενη Εικόνα | Χρόνος Φόρτωσης (Α \ Μ) | Απαιτούμενη SP (Α \ Μ) | Αξία Επίθεσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{Αρχείο}}} | Πολεμιστές | {{{Όνομα}}} |
|
1 35sec | 110 | 24* |
| {{{Αρχείο}}} | Ninja | {{{Όνομα}}} |
|
M1 58sec | 200 | 243* |
| {{{Αρχείο}}} | Sura | {{{Όνομα}}} |
|
G1 74sec | 264 | 399* |
| {{{Αρχείο}}} | Σαμάνοι | {{{Όνομα}}} |
|
P 95sec | 350 | 608* |
| {{{Αρχείο}}} | Λυκανοί | {{{Όνομα}}} | {{{Εικόνα5}}} | {{{Χρόνος5}}} | {{{SP5}}}
|
- * οι τιμές τις αξίας επίθεσης είναι ενδεικτικές για παίχτη επιπέδου 99,χωρίς εξοπλισμό και με στατιστικά VIT:90 INT:40 STR:90 DEX:90



