Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Φόρεμα Δυτικού Ουρανού"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
Irmin (Συζήτηση | συνεισφορές) |
|||
Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin Της Ψυχής]] | *'''Metins:''' [[Metin Της Ψυχής]] | ||
− | *'''Τέρας:''' [[Άλφα Μπλε Λύκος]], [[Ανώτερος Ορκ Ανιχνευτής]], [[Ανώτερος Ορκ Μαχητής]], [[Αράχνη Μαχητής]], [[Βάρβαρος Ακόλουθος]], [[Βάρβαρος Πεζικάριος]], [[Εσώτερος Αρχηγός Arahan]], [[Καταραμένος Μπλε Λύκος]], [[Κακός Βάρβαρος Τοξότης]], [[Κτηνώδης Ειδικός]], [[Κτηνώδης Τοξότης]], [[Κτηνώδης Στρατιώτης]], [[Μωρό Δηλητηριώδ.Αράχνη]], [[Μανιακός Μαύρης Πτέρυγας]], [[Πίθηκος Μαχητής]], [[Πολεμιστής Λευκού Όρκου]], [[Σατανικός Joh-Hwan]], [[Υπό Πίθηκος Μαχητής]], [[Υπό Πίθηκος Σφενδονιστής]], [[Φάντασμα]], [[Tigris]], [[Bo]], [[Βάρβαρος Στρατηγός]] | + | *'''Τέρας:''' [[Άλφα Μπλε Λύκος]], [[Ανώτερος Ορκ Ανιχνευτής]], [[Ανώτερος Ορκ Μαχητής]], [[Αράχνη Μαχητής]], [[Βάρβαρος Ακόλουθος]], [[Βάρβαρος Πεζικάριος]], [[Εσώτερος Αρχηγός Arahan]], [[Καταραμένος Μπλε Λύκος]], [[Κακός Βάρβαρος Τοξότης]], [[Κτηνώδης Ειδικός]], [[Κτηνώδης Τοξότης]], [[Κτηνώδης Στρατιώτης]], [[Μωρό Δηλητηριώδ.Αράχνη]], [[Μανιακός Μαύρης Πτέρυγας]], [[Πίθηκος Μαχητής]], [[Πολεμιστής Λευκού Όρκου]], [[Σατανικός Joh-Hwan]], [[Υπό Πίθηκος Μαχητής]], [[Υπό Πίθηκος Σφενδονιστής]], [[Φάντασμα]], [[Tigris]], [[Bo]], [[Βάρβαρος Στρατηγός]], [[Κτηνώδης Μανιακός]] |
*'''Μπαούλα:''' - | *'''Μπαούλα:''' - | ||
*'''Άλλα:''' - | *'''Άλλα:''' - |
Αναθεώρηση της 16:24, 23 Οκτωβρίου 2016
< Metin2Wiki < Πανοπλίες <
Σαμάνοι/Πανοπλίες < Φόρεμα Δυτικού Ουρανού
Επίπεδο 34 shaman πανοπλία |
||
Εικόνα
|
Πληροφορία
|
|
Χαρακτήρες: Σαμάνος
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+0 Από Επ.: 34 Άμυνα47
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+1 Από Επ.: 34 Άμυνα 53
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+2 Από Επ.: 34 Άμυνα 59
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+3 Από Επ.: 34 Άμυνα 65
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+4 Από Επ.: 34 Άμυνα 71
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+5 Από Επ.: 34 Άμυνα 77
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+6 Από Επ.: 34 Άμυνα 83
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+7 Από Επ.: 34 Άμυνα 89
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+8 Από Επ.: 34 Άμυνα 95
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+9 Από Επ.: 34 Άμυνα 101
Ταχύτητα Κίνησης -7% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Φόρεμα Δυτικού Ουρανού