Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Θώρακας Διαβολόνυχων"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Πανοπλία/LayoutV2 <!-- Επίπεδο του όπλου - δεκτές τιμές: Level or level interval in ## - ## format --> |Επίπεδο=105 - 115 <...') |
|||
(3 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | {{ | + | {{Εξοπλισμός |
− | + | |ΕικόναΕΤ=jpg | |
− | + | |ΕικόναΣΤ=png | |
− | | | + | |Τύπος= Πανοπλία |
− | + | |Χαρακτήρας= Sura | |
− | + | |ΤιμήΑ= | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|Υποδοχές=3 | |Υποδοχές=3 | ||
− | + | |Λοιπά=*Δώστε '''[[Κοκάλινη Πανοπλία]]''' από +5 έως +9, 1x [[Σχέδιο πανοπλίας]], 1x [[Μπλε βαφή]], 5x [[Χάλκινα πλακίδια]], 3.000.000 Yang στον Kawuco για να λάβετε '''[[Θώρακας Διαβολόνυχων || Θώρακα Διαβολόνυχων]]'''. Αυτή η μέθοδος '''ΔΕΝ''' κρατάει τα bonus και μπορεί να αποτύχει. | |
− | + | |Τέρας= | |
− | | | + | |Μπαούλο= |
− | * Δώστε | + | |NPC=Kawuco |
− | + | |Στατιστικό1=Άμυνα | |
− | + | |ΤιμήΣ1=140,150,154,160,170,184,204,234,276,340 | |
− | + | |Στατιστικό2= Ταχύτητα | |
− | + | |ΤιμήΣ2=-15,-15,-15,-12,-9,-6,-4,-2,-1,0 | |
− | + | |Στατιστικό3=Δυνατό | |
− | + | |ΤιμήΣ3=2,2,3,3,5,6,7,8,9,10 | |
− | + | |Στατιστικό4=ΠιθανότηταΑΖ | |
− | + | |ΤιμήΣ4=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |
− | + | |Επίπεδο=105,106,107,108,109,110,111,112,113,115 | |
− | | | + | |Yang=,7500,15000,25000,40000,65000,90000,120000,150000,250000 |
− | | | + | |ΑντικείμενοΠ=,1#Γκρίζα βαφή,1#Γκρίζα βαφή,2#Γκρίζα βαφή,2#Γκρίζα βαφή,3#Γκρίζα βαφή,3#Γκρίζα βαφή,1#Διοξείδιο Τιτανίου,1#Αχάτης,1#Σεληνόλιθος |
− | | | + | |ΑντικείμενοΔ=,,1#Μίθριλ,1#Μίθριλ,2#Μίθριλ,2#Μίθριλ,3#Μίθριλ,4#Μίθριλ,4#Μίθριλ,4#Μίθριλ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | [[ae:درع مخالب الشيطان]] | ||
+ | [[cz:Pancíř Ďáblova drápu]] | ||
[[de:Teufelskrallenpanzer]] | [[de:Teufelskrallenpanzer]] | ||
[[en:Devil Claw Armour]] | [[en:Devil Claw Armour]] | ||
+ | [[es:Armadura garra de diablo]] | ||
+ | [[fr:Armure griffe de démon]] | ||
+ | [[hu:Ördögkarom vért]] | ||
+ | [[it:Corazza Artiglio Diabolico]] | ||
+ | [[nl:Duivelsklauwen Pantser]] | ||
+ | [[pl:Diabelski Pancerz]] | ||
+ | [[pt:Armadura Pata do Diabo]] | ||
+ | [[ro:Armură Demonică]] | ||
+ | [[tr:Şeytan Pençesi Zırhı]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:30, 16 Μαΐου 2022
< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Διαβολόνυχων
Θώρακας Διαβολόνυχων |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληροφορίες
|
Πηγές
NPC
|
Πληροφορίες Αναβάθμισης |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Θώρακας Διαβολόνυχων