Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Καμπάνα Χρυσού Εντόμου"
[μη ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Όπλο/LayoutV2 <!--Εικόνα= <!-- Τύπος του όπλου - δεκτές τιμές: Σπαθί; 2χεριών; Στιλέτα; Τόξο; Βεντάλ...') |
μ (Ρομπότ: Προσθήκη: ae:جرس الخنفساء الذهبي) |
||
(14 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Όπλο/LayoutV2 | {{Όπλο/LayoutV2 | ||
− | <!--Εικόνα= | + | <!--Εικόνα= IG-Καμπάνα Χρυσού Εντόμου |
<!-- Τύπος του όπλου - δεκτές τιμές: Σπαθί; 2χεριών; Στιλέτα; Τόξο; Βεντάλια; Καμπάνα --> | <!-- Τύπος του όπλου - δεκτές τιμές: Σπαθί; 2χεριών; Στιλέτα; Τόξο; Βεντάλια; Καμπάνα --> | ||
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
<!-- Πηγή του όπλου --> | <!-- Πηγή του όπλου --> | ||
|Πηγή= <ul> | |Πηγή= <ul> | ||
− | *'''Metins:''' | + | *'''Metins:''' [[Metin Του Διαβόλου]], [[Metin Του Θανάτου]] |
− | *'''Τέρατα:''' [[Κτηνώδης Αρχηγός Arahan]], [[ | + | *'''Τέρατα:''' [[Αγρια Αράχνη]], [[Αγριος Λεπρός Ανθρωπος]], [[Αμείλικτος Στρατιώτης]], [[Άνω Χρυσός Πίθηκος]], [[Δρυάδα]], [[Κτηνώδης Αρχηγός Arahan]], [[Κτηνώδης Τοξότης]], [[Μεγάλος Μαύρος Ορκ]], [[Τίγρη Μαχητής-Σκλάβος]], [[Παράνομος της Ερημου]], [[Πολεμιστής της Φλόγας]], [[Υπό Πίθηκος Στρατηγός]], [[Chuong]], [[Goo-Pae]], [[Μωρό Δηλητηριώδ.Αράχνη]], [[Τίγρη Μαχητής-Σκλάβος]], [[Διαβολικό Δέντρο]], [[Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα]], [[Λεπρός Φορέας]] |
*'''Μπαούλα:''' - | *'''Μπαούλα:''' - | ||
*'''Άλλο''' - | *'''Άλλο''' - | ||
Γραμμή 27: | Γραμμή 27: | ||
<!-- Άλλες πληροφορίες --> | <!-- Άλλες πληροφορίες --> | ||
− | |Άλλο= | + | |Άλλο= |
<!-- Κόστος αναβάθμισης σε yang - μόνο αριθμητικές τιμές (no yang tag) ; κενό αν δεν υπάρχει κόστος --> | <!-- Κόστος αναβάθμισης σε yang - μόνο αριθμητικές τιμές (no yang tag) ; κενό αν δεν υπάρχει κόστος --> | ||
|Costs0= | |Costs0= | ||
Γραμμή 115: | Γραμμή 115: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:جرس الخنفساء الذهبي]] | ||
[[cz:Zvon zlatobrouka]] | [[cz:Zvon zlatobrouka]] | ||
[[de:Goldkäferglocke]] | [[de:Goldkäferglocke]] | ||
Γραμμή 123: | Γραμμή 124: | ||
[[it:Campana Scarabeo d'Oro]] | [[it:Campana Scarabeo d'Oro]] | ||
[[pl:Złoty Robaczy Dzwon]] | [[pl:Złoty Robaczy Dzwon]] | ||
+ | [[ro:Clopot Gândac Auriu]] | ||
[[tr:Altın Böcek Çan]] | [[tr:Altın Böcek Çan]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 11:44, 10 Μαΐου 2017
< Metin2Wiki < Όπλα <
Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Χρυσού Εντόμου
Επίπεδο 55 Καμπάνα |
||
Εικόνες
|
Πληροφορία
|
|
Χαρακτήρες: Shaman
Πηγή
|
Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+0 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 68-90
Αξία Μαγ. Επίθεσης 47-77
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+1 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 73-95
Αξία Μαγ. Επίθεσης 52-82
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+2 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 78-100
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57-87
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+3 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 83-105
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62-92
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+4 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 88-110
Αξία Μαγ. Επίθεσης 67-97
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+5 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 95-117
Αξία Μαγ. Επίθεσης 74-104
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+6 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 103-125
Αξία Μαγ. Επίθεσης 82-112
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+7 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 112-134
Αξία Μαγ. Επίθεσης 91-121
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+8 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 122-144
Αξία Μαγ. Επίθεσης 101-131
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+9 Από Επ.: 55 Αξία Επίθεσης 133-155
Αξία Μαγ. Επίθεσης 112-142
Ταχύτητα Επίθεσης 23% [ Φοριέται ] Σαμάνος
|
< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Χρυσού Εντόμου