Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Εξοπλισμός/Layout <!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> |Τύπος=Σκουλαρίκια <!-- Type of...') |
|||
(19 ενδιάμεσες εκδόσεις από 4 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
<!-- Type of ore used--> | <!-- Type of ore used--> | ||
− | |Ορυκτό= | + | |Ορυκτό=Κρύσταλλος ψυχής |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
− | |Επίπεδο= | + | |Επίπεδο=62 |
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
Γραμμή 19: | Γραμμή 19: | ||
|Πηγή= | |Πηγή= | ||
<ul> | <ul> | ||
− | *'''NPC:''' - | + | * '''NPC:''' - |
− | *'''Τέρατα:''' [[ | + | * '''Τέρατα:''' [[Αζραήλ]], [[Κακός Ακοντιστής Κόλασης]], [[Κακός Ιερέας της Κόλασης]], [[Σφαγέας της Κόλασης]], [[Κακός Σφαγέας Κόλασης]], [[Κακός Στρατηγός Κόλασης]], [[Κακός Ταγματάρχης Κόλασης]], [[Κακός Πολεμιστής Κόλασης]], [[Κακός Σκοπ. της Κόλασης]] |
− | *'''Metins:''' - | + | * '''Metins:''' - |
− | *'''Μπαούλα:''' | + | * '''Μπαούλα:''' [[Σεντούκι του Αζραήλ]], [[Σεντούκι του Σκότους]] |
− | *'''Άλλα:''' - | + | * '''Άλλα:''' - |
</ul> | </ul> | ||
Γραμμή 32: | Γραμμή 32: | ||
<!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
|Costs0= | |Costs0= | ||
− | |Costs1= | + | |Costs1=1.200 |
− | |Costs2= | + | |Costs2=2.500 |
− | |Costs3= | + | |Costs3=5.000 |
− | |Costs4= | + | |Costs4=10.000 |
− | |Costs5= | + | |Costs5=20.000 |
− | |Costs6= | + | |Costs6=30.000 |
− | |Costs7= | + | |Costs7=45.000 |
− | |Costs8= | + | |Costs8=90.000 |
− | |Costs9= | + | |Costs9=150.000 |
<!-- 1st Upgrade Items --> | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
Γραμμή 48: | Γραμμή 48: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5= | + | |1stUpgitem5=2x [[Image:Ουρά Φιδιού+.png|link=Ουρά Φιδιού+]] |
− | |1stUpgitem6= | + | |1stUpgitem6=2x [[Image:Κομμάτι Υφάσματος.png|link=Κομμάτι Υφάσματος]] |
− | |1stUpgitem7= | + | |1stUpgitem7=2x [[Image:Πετράδι του Δαίμονα+.png|link=Πετράδι του Δαίμονα+]] |
− | |1stUpgitem8=2x [[Image: | + | |1stUpgitem8=2x [[Image:Ενθύμιο του Δαίμονα+.png|link=Ενθύμιο του Δαίμονα+]] |
− | |1stUpgitem9=2x [[Image: | + | |1stUpgitem9=2x [[Image:Βόλος Πάγου.png|link=Βόλος Πάγου]] |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Γραμμή 62: | Γραμμή 62: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem7=1x [[Image:Άσπρο Μαργαριτάρι.png|link=Άσπρο Μαργαριτάρι]] |
− | |2ndUpgitem8=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem8=1x [[Image:Μπλε Μαργαριτάρι.png|link=Μπλε Μαργαριτάρι]] |
− | |2ndUpgitem9=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem9=1x [[Image:Ματωμένο Μαργαριτάρι.png|link=Ματωμένο Μαργαριτάρι]] |
<!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | <!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | ||
− | |Bonus1-Name = | + | |Bonus1-Name = Δύναμη |
|short1 = | |short1 = | ||
− | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = +5 |
− | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = +6 |
− | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = +7 |
− | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = +8 |
− | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = +9 |
− | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = +10 |
− | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = +11 |
− | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = +12 |
− | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = +13 |
− | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = +14 |
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
− | |Bonus2-Name = | + | |Bonus2-Name = Ζημ. θα απορ. από SP |
− | |short2 = | + | |short2 = Απορρόφηση SP |
− | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = 1% |
− | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = 2% |
− | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = 3% |
− | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = 4% |
− | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = 5% |
− | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = 6% |
− | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = 7% |
− | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = 8% |
− | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = 9% |
− | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = 10% |
<!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb1-1-0 = | + | |Verb1-1-0 = ?? |
− | |Verb1-1-1 = | + | |Verb1-1-1 = ?? |
− | |Verb1-1-2 = | + | |Verb1-1-2 = ?? |
− | |Verb1-1-3 = | + | |Verb1-1-3 = ?? |
− | |Verb1-1-4 = | + | |Verb1-1-4 = ?? |
− | |Verb1-1-5 = | + | |Verb1-1-5 = ?? |
− | |Verb1-1-6 = | + | |Verb1-1-6 = ?? |
− | |Verb1-1-7 = | + | |Verb1-1-7 = ?? |
− | |Verb1-1-8 = | + | |Verb1-1-8 = ?? |
− | |Verb1-1-9 = | + | |Verb1-1-9 = ?? |
<!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 2 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 2 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb1-2-0 = | + | |Verb1-2-0 = ?? |
− | |Verb1-2-1 = | + | |Verb1-2-1 = ?? |
− | |Verb1-2-2 = | + | |Verb1-2-2 = ?? |
− | |Verb1-2-3 = | + | |Verb1-2-3 = ?? |
− | |Verb1-2-4 = | + | |Verb1-2-4 = ?? |
− | |Verb1-2-5 = | + | |Verb1-2-5 = ?? |
− | |Verb1-2-6 = | + | |Verb1-2-6 = ?? |
− | |Verb1-2-7 = | + | |Verb1-2-7 = ?? |
− | |Verb1-2-8 = | + | |Verb1-2-8 = ?? |
− | |Verb1-2-9 = | + | |Verb1-2-9 = ?? |
<!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 3 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 3 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb1-3-0 = | + | |Verb1-3-0 = ?? |
− | |Verb1-3-1 = | + | |Verb1-3-1 = ?? |
− | |Verb1-3-2 = | + | |Verb1-3-2 = ?? |
− | |Verb1-3-3 = | + | |Verb1-3-3 = ?? |
− | |Verb1-3-4 = | + | |Verb1-3-4 = ?? |
− | |Verb1-3-5 = | + | |Verb1-3-5 = ?? |
− | |Verb1-3-6 = | + | |Verb1-3-6 = ?? |
− | |Verb1-3-7 = | + | |Verb1-3-7 = ?? |
− | |Verb1-3-8 = | + | |Verb1-3-8 = ?? |
− | |Verb1-3-9 = | + | |Verb1-3-9 = ?? |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-1-0 = | + | |Verb2-1-0 = ?? |
− | |Verb2-1-1 = | + | |Verb2-1-1 = ?? |
− | |Verb2-1-2 = | + | |Verb2-1-2 = ?? |
− | |Verb2-1-3 = | + | |Verb2-1-3 = ?? |
− | |Verb2-1-4 = | + | |Verb2-1-4 = ?? |
− | |Verb2-1-5 = | + | |Verb2-1-5 = ?? |
− | |Verb2-1-6 = | + | |Verb2-1-6 = ?? |
− | |Verb2-1-7 = | + | |Verb2-1-7 = ?? |
− | |Verb2-1-8 = | + | |Verb2-1-8 = ?? |
− | |Verb2-1-9 = | + | |Verb2-1-9 = ?? |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-2-0 = | + | |Verb2-2-0 = ?? |
− | |Verb2-2-1 = | + | |Verb2-2-1 = ?? |
− | |Verb2-2-2 = | + | |Verb2-2-2 = ?? |
− | |Verb2-2-3 = | + | |Verb2-2-3 = ?? |
− | |Verb2-2-4 = | + | |Verb2-2-4 = ?? |
− | |Verb2-2-5 = | + | |Verb2-2-5 = ?? |
− | |Verb2-2-6 = | + | |Verb2-2-6 = ?? |
− | |Verb2-2-7 = | + | |Verb2-2-7 = ?? |
− | |Verb2-2-8 = | + | |Verb2-2-8 = ?? |
− | |Verb2-2-9 = | + | |Verb2-2-9 = ?? |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-3-0 = | + | |Verb2-3-0 = ?? |
− | |Verb2-3-1 = | + | |Verb2-3-1 = ?? |
− | |Verb2-3-2 = | + | |Verb2-3-2 = ?? |
− | |Verb2-3-3 = | + | |Verb2-3-3 = ?? |
− | |Verb2-3-4 = | + | |Verb2-3-4 = ?? |
− | |Verb2-3-5 = | + | |Verb2-3-5 = ?? |
− | |Verb2-3-6 = | + | |Verb2-3-6 = ?? |
− | |Verb2-3-7 = | + | |Verb2-3-7 = ?? |
− | |Verb2-3-8 = | + | |Verb2-3-8 = ?? |
− | |Verb2-3-9 = | + | |Verb2-3-9 = ?? |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:حلق بلور الروح]] | ||
+ | [[cz:Náušnice krystalu duše]] | ||
+ | [[de:Seelenkristallohrringe]] | ||
+ | [[en:Soul Crystal Earrings]] | ||
+ | [[es:Pendientes Cristal de Alma]] | ||
+ | [[fr:Boucles d'oreilles cristal d'âme]] | ||
+ | [[hu:Lélekkristály fülbevaló]] | ||
+ | [[it:Orecchini Cristallo delle Anime]] | ||
+ | [[pl:Kolczyki Kryształu Duszy]] | ||
+ | [[pt:Brincos de Azurite]] | ||
+ | [[ro:Cercei Suflet Cristal]] | ||
+ | [[tr:Ruh Kristali Küpe]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:04, 20 Μαΐου 2017
< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής
Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής | ||
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
Επίπεδο
62
Ορυκτό
|
Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστ. Ψυχής