Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Εννιά Λεπίδες"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [μη ελεγμένη αναθεώρηση] |
Γραμμή 20: | Γραμμή 20: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''Metins:''' [[Metin Της Μάχης]] | *'''Metins:''' [[Metin Της Μάχης]] | ||
− | *'''Τέρατα:''' [[Αρκούδα]], [[Cung-Mok]], [[Κόκκινος Αγριόχοιρος]], [[Αλφα Γκρι Λύκος]], [[Αλφα Λύκος]], [[Μπλε Λύκος]], [[Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος]], [[Πεινασμένη Αρκούδα]], [[Πεινασμένος Μπλε Λύκος]], [[Πεινασμένη Γκρίζλυ]], [[Πεινασμένο Σκυλί]], [[Li-An]], [[Δειλοί Se-Rang]], [[Κόκκινος Αγριόχοιρος]], [[Se-Rang]], [[Τίγρη]], [[Λύκος]] | + | *'''Τέρατα:''' [[Αρκούδα]], [[Cung-Mok]], [[Κόκκινος Αγριόχοιρος]], [[Αλφα Γκρι Λύκος]], [[Αλφα Λύκος]], [[Μπλε Λύκος]], [[Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος]], [[Πεινασμένη Αρκούδα]], [[Πεινασμένος Μπλε Λύκος]], [[Πεινασμένη Γκρίζλυ]], [[Πεινασμένο Σκυλί]], [[Li-An]], [[Δειλοί Se-Rang]], [[Κόκκινος Αγριόχοιρος]], [[Se-Rang]], [[Τίγρη]], [[Λύκος]], [[Άλφα Μπλε Λύκος] |
*'''Μπαούλα:''' - | *'''Μπαούλα:''' - | ||
*'''Άλλο:''' [[Έμπορος Όπλων]] | *'''Άλλο:''' [[Έμπορος Όπλων]] |
Αναθεώρηση της 21:09, 7 Οκτωβρίου 2016
{{Όπλο/LayoutV2
|Τύπος=Στιλέτα
|Επίπεδο=15
|Φοριέται=ninja
|Τιμή=800 Yang
|Υποδοχές=1
|Πηγή=
- Metins: Metin Της Μάχης
- Τέρατα: Αρκούδα, Cung-Mok, Κόκκινος Αγριόχοιρος, Αλφα Γκρι Λύκος, Αλφα Λύκος, Μπλε Λύκος, Πεινασμ.Αλφα Γκρι Λύκος, Πεινασμένη Αρκούδα, Πεινασμένος Μπλε Λύκος, Πεινασμένη Γκρίζλυ, Πεινασμένο Σκυλί, Li-An, Δειλοί Se-Rang, Κόκκινος Αγριόχοιρος, Se-Rang, Τίγρη, Λύκος, [[Άλφα Μπλε Λύκος]
- Μπαούλα: -
- Άλλο: Έμπορος Όπλων
|Άλλο=
|Costs0= |Costs1=600 |Costs2=1.200 |Costs3=2.500 |Costs4=5.000 |Costs5=10.000 |Costs6=20.000 |Costs7=30.000 |Costs8=45.000 |Costs9=75.000
|1stUpgitem0= |1stUpgitem1= |1stUpgitem2= |1stUpgitem3= |1stUpgitem4= |1stUpgitem5= |1stUpgitem6= |1stUpgitem7=2x |1stUpgitem8=2x |1stUpgitem9=2x
|2ndUpgitem0= |2ndUpgitem1= |2ndUpgitem2= |2ndUpgitem3= |2ndUpgitem4= |2ndUpgitem5= |2ndUpgitem6= |2ndUpgitem7= |2ndUpgitem8= |2ndUpgitem9=
|AV0 = 14-16 |AV1 = 18-20 |AV2 = 22-24 |AV3 = 26-28 |AV4 = 30-32 |AV5 = 34-36 |AV6 = 38-40 |AV7 = 42-44 |AV8 = 46-48 |AV9 = 50-52
|AS0=19% |AS1=19% |AS2=19% |AS3=19% |AS4=19% |AS5=19% |AS6=19% |AS7=19% |AS8=19% |AS9=19%
}}