Βιασύνη
Αναθεώρηση ως προς 17:07, 19 Απριλίου 2012 από τον Maccloud (Συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '{{Ικανότητες |Χαρακτήρας= Πολεμιστές |Αρχείο1= |Αρχείο2= |Αρχείο3= |Όνομα1= |Όνομα2= |Όνομα3= |Ε...')
< Metin2Wiki < {{{Κείμενο}}} < Βιασύνη
Εικονίδιο | Κλάση | Όνομα Ικανότητας | Κινούμενη Εικόνα | Χρόνος Φόρτωσης (Α \ Μ) | Απαιτούμενη SP (Α \ Μ)
|
---|---|---|---|---|---|
{{{Αρχείο}}} | Πολεμιστές | {{{Όνομα}}} | ' | 1 | '
|
{{{Αρχείο}}} | Ninja | {{{Όνομα}}} | ' | M1 | '
|
{{{Αρχείο}}} | Sura | {{{Όνομα}}} | ' | G1 | '
|
{{{Αρχείο}}} | Σαμάνοι | {{{Όνομα}}} | ' | P | '
|
{{{Αρχείο}}} | Λυκανοί | {{{Όνομα}}} | {{{Εικόνα5}}} | {{{Χρόνος5}}} | {{{SP5}}}
|
- * οι τιμές τις αξίας επίθεσης είναι ενδεικτικές για παίχτη επιπέδου 99,χωρίς εξοπλισμό και με στατιστικά VIT:90 INT:40 STR:90 DEX:90