Διάτρηση
Αναθεώρηση ως προς 17:28, 20 Απριλίου 2012 από τον Maccloud (Συζήτηση | συνεισφορές)
< Metin2Wiki < {{{Κείμενο}}} < Διάτρηση
Εικονίδιο | Κλάση | Όνομα Ικανότητας | Κινούμενη Εικόνα | Χρόνος Φόρτωσης (Α \ Μ) | Απαιτούμενη SP (Α \ Μ) | Αξία Επίθεσης |
---|---|---|---|---|---|---|
{{{Αρχείο}}} | Πολεμιστές | {{{Όνομα}}} | ' | 1 15 | 66 | 967-967* |
{{{Αρχείο}}} | Ninja | {{{Όνομα}}} | ' | M1 15 | 120 | 1850-1850* |
{{{Αρχείο}}} | Sura | {{{Όνομα}}} | ' | G1 15 | 158 | 2478-2478* |
{{{Αρχείο}}} | Σαμάνοι | {{{Όνομα}}} | ' | P 15 | 210 | 3321-3321* |
{{{Αρχείο}}} | Λυκανοί | {{{Όνομα}}} | {{{Εικόνα5}}} | {{{Χρόνος5}}} | {{{SP5}}}
|
- * οι τιμές τις αξίας επίθεσης είναι ενδεικτικές για παίχτη επιπέδου 99,χωρίς εξοπλισμό και με στατιστικά VIT:90 INT:40 STR:90 DEX:90