Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας"
| [ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Monster/Layout |Εικόνα = Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας |Level = 26 |Στάδιο = 1 <!-- Die Gattung des Gegners --> |Ε...') |
|||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | {{Monster/ | + | {{Monster/LayoutV2 |
| − | |Εικόνα | + | |Εικόνα= |
| − | | | + | <!-- Der Level des Gegners --> |
| + | |Επίπεδο = 26 | ||
|Στάδιο = 1 | |Στάδιο = 1 | ||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 10: | ||
<!-- Die Gattung des Gegners --> | <!-- Die Gattung des Gegners --> | ||
|Είδος = Ημιάνθρωποι | |Είδος = Ημιάνθρωποι | ||
| + | |||
| + | |Bonus που λειτουργεί= | ||
|Βασικό-EXP = 735 | |Βασικό-EXP = 735 | ||
| Γραμμή 16: | Γραμμή 19: | ||
|Επίθεση Έως= 75 | |Επίθεση Έως= 75 | ||
| − | | | + | |Αναγεννήσεις=<ul> |
| + | *[[Bakra]] | ||
| + | *[[Bokjung]] | ||
| + | *[[Jayang]] | ||
| + | </ul> | ||
| + | |Ομάδα =<ul> | ||
| + | </ul> | ||
|Ρίξιμο= | |Ρίξιμο= | ||
*'''Όπλα:''' [[Γιγάντιο Τσεκούρι]], [[Μαύρο Τόξο]] | *'''Όπλα:''' [[Γιγάντιο Τσεκούρι]], [[Μαύρο Τόξο]] | ||
| Γραμμή 24: | Γραμμή 33: | ||
*'''Άλλα:''' [[Σελινόριζα]], [[Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα]], [[Ασημένιο Κουτί Θησαυρού]], [[Βόλος Μεταμόρφωσης]] | *'''Άλλα:''' [[Σελινόριζα]], [[Ξεθωριασμένη Μαύρη Φόρμα]], [[Ασημένιο Κουτί Θησαυρού]], [[Βόλος Μεταμόρφωσης]] | ||
| − | | | + | |Άλλο = |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Αναθεώρηση της 21:44, 12 Ιουλίου 2014
< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας
| Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας | ||||||||
|
Εικόνα
|
Αναγεννήσεις
|
|||||||
|
Επίπεδο
26
Στάδιο
1
EXP
735
Bonus
Επίθεσης και ΆμυναςΗμιάνθρωποι
|
Ομάδα
Αποστολές
{{{Αποστολές}}}
|
|||||||
|
||||||||
|
Πρόσθετες πληροφορίες
|
||||||||
|
Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες |
||||||||
< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Μαχητής Μαύρης Πτέρυγας