Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις Sura"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
μ (Η Lunette μετακίνησε τη σελίδα Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura στη Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις Sura χωρίς να αφήσει ανακατεύθυνση) |
|||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | Το Μπόνους '''Αντίσταση σε Sura''' μειώνει την ζημιά που λαμβάνεται από όλους τους παίκτες της κλάσης [[Sura]]. Δεν λειτουργεί ενάντια σε κάθε είδους [[Τέρατα]]. <br> | |
− | + | Για τον υπολογισμό της ζημιάς το μπόνους αυτό δρα ως μπόνους τύπου Ι. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι:== | ||
+ | Δεν μπορεί να βρεθεί μέσω [[Μάγεμα Αντικειμένου]], είναι ένα βασικό μπόνους από συγκεκριμένο αντικείμενο. | ||
− | + | ==Αντικείμενα που έχουν το Μπόνους ως βασικό== | |
− | + | Βρίσκεται στην [[Ασπίδα Λιονταριού]] με τα ακόλουθα ποσοστά: | |
+ | {| width="250px" {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{hl3}} | ||
+ | ! + | ||
+ | ! Μπόνους | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +0 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 2% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 3% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 4% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 7% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +6 | ||
+ | | 9% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +7 | ||
+ | | 12% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +8 | ||
+ | | 15% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +9 | ||
+ | | 20% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | στο [[Σμαραγδένιο βραχιόλι]] με τα ακόλουθα ποσοστά: | ||
+ | {|width="250px" {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{hl3}} | ||
+ | ! + | ||
+ | ! Μπόνους | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +0 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 2% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 3% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 4% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 5% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 6% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +6 | ||
+ | | 7% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +7 | ||
+ | | 8% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +8 | ||
+ | | 9% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +9 | ||
+ | | 10% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | και στο [[Ζώνη ρούνων]] με τα ακόλουθα ποσοστά: | ||
+ | {| width="250px" {{Prettytable}} | ||
+ | |- {{hl3}} | ||
+ | ! + | ||
+ | ! Μπόνους | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +0 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +1 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +2 | ||
+ | | 1% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +3 | ||
+ | | 2% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +4 | ||
+ | | 2% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +5 | ||
+ | | 2% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +6 | ||
+ | | 3% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +7 | ||
+ | | 3% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +8 | ||
+ | | 4% | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | +9 | ||
+ | | 5% | ||
+ | |} | ||
[[Κατηγορία:Bonus]] | [[Κατηγορία:Bonus]] |
Αναθεώρηση της 15:31, 25 Ιανουαρίου 2017
Το Μπόνους Αντίσταση σε Sura μειώνει την ζημιά που λαμβάνεται από όλους τους παίκτες της κλάσης Sura. Δεν λειτουργεί ενάντια σε κάθε είδους Τέρατα.
Για τον υπολογισμό της ζημιάς το μπόνους αυτό δρα ως μπόνους τύπου Ι.
Αντικείμενα που υποστηρίζουν το μπόνους αυτό είναι:
Δεν μπορεί να βρεθεί μέσω Μάγεμα Αντικειμένου, είναι ένα βασικό μπόνους από συγκεκριμένο αντικείμενο.
Αντικείμενα που έχουν το Μπόνους ως βασικό
Βρίσκεται στην Ασπίδα Λιονταριού με τα ακόλουθα ποσοστά:
+ | Μπόνους |
---|---|
+0 | 1% |
+1 | 2% |
+2 | 3% |
+3 | 4% |
+4 | 5% |
+5 | 7% |
+6 | 9% |
+7 | 12% |
+8 | 15% |
+9 | 20% |
στο Σμαραγδένιο βραχιόλι με τα ακόλουθα ποσοστά:
+ | Μπόνους |
---|---|
+0 | 1% |
+1 | 2% |
+2 | 3% |
+3 | 4% |
+4 | 5% |
+5 | 6% |
+6 | 7% |
+7 | 8% |
+8 | 9% |
+9 | 10% |
και στο Ζώνη ρούνων με τα ακόλουθα ποσοστά:
+ | Μπόνους |
---|---|
+0 | 1% |
+1 | 1% |
+2 | 1% |
+3 | 2% |
+4 | 2% |
+5 | 2% |
+6 | 3% |
+7 | 3% |
+8 | 4% |
+9 | 5% |