Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Σκουλαρίκια Κρυστάλλου"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με '{{Εξοπλισμός/Layout <!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> |Τύπος=Σκουλαρίκια <!-- Type of...') |
|||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
<!-- Type of ore used--> | <!-- Type of ore used--> | ||
− | |Ορυκτό= | + | |Ορυκτό=Κρύσταλλο |
<!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
− | |Επίπεδο= | + | |Επίπεδο=46 |
<!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
Γραμμή 48: | Γραμμή 48: | ||
|1stUpgitem3= | |1stUpgitem3= | ||
|1stUpgitem4= | |1stUpgitem4= | ||
− | |1stUpgitem5= | + | |1stUpgitem5=2x [[Image:Ουρά Φιδιού+.png|link=Ουρά Φιδιού+]] |
− | |1stUpgitem6= | + | |1stUpgitem6=2x [[Image:Κομμάτι Υφάσματος.png|link=Image:Κομμάτι Υφάσματος]] |
− | |1stUpgitem7= | + | |1stUpgitem7=2x [[Image:Πετράδι του Δαίμονα+.png|link=Πετράδι του Δαίμονα+]] |
− | |1stUpgitem8=2x [[Image: | + | |1stUpgitem8=2x [[Image:Ενθύμιο του Δαίμονα+.png|link=Ενθύμιο του Δαίμονα+]] |
− | |1stUpgitem9=2x [[Image: | + | |1stUpgitem9=2x [[Image:Βόλος Πάγου.png|link=Βόλος Πάγου]] |
<!-- 2nd Upgrade Items --> | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
Γραμμή 62: | Γραμμή 62: | ||
|2ndUpgitem5= | |2ndUpgitem5= | ||
|2ndUpgitem6= | |2ndUpgitem6= | ||
− | |2ndUpgitem7=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem7=1x [[Image:Άσπρο Μαργαριτάρι.png|link=Άσπρο Μαργαριτάρι]] |
− | |2ndUpgitem8=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem8=1x [[Image:Μπλε Μαργαριτάρι.png|link=Μπλε Μαργαριτάρι]] |
− | |2ndUpgitem9=1x [[Image: | + | |2ndUpgitem9=1x [[Image:Ματωμένο Μαργαριτάρι.png|link=Ματωμένο Μαργαριτάρι]] |
<!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | <!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | ||
− | |Bonus1-Name = | + | |Bonus1-Name = Ευκινησία |
|short1 = | |short1 = | ||
− | |Bonus1-0 = | + | |Bonus1-0 = +5 |
− | |Bonus1-1 = | + | |Bonus1-1 = +6 |
− | |Bonus1-2 = | + | |Bonus1-2 = +7 |
− | |Bonus1-3 = | + | |Bonus1-3 = +8 |
− | |Bonus1-4 = | + | |Bonus1-4 = +9 |
− | |Bonus1-5 = | + | |Bonus1-5 = +10 |
− | |Bonus1-6 = | + | |Bonus1-6 = +11 |
− | |Bonus1-7 = | + | |Bonus1-7 = +12 |
− | |Bonus1-8 = | + | |Bonus1-8 = +13 |
− | |Bonus1-9 = | + | |Bonus1-9 = +14 |
<!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
− | |Bonus2-Name = | + | |Bonus2-Name = 'Αμυνα |
|short2 = | |short2 = | ||
− | |Bonus2-0 = | + | |Bonus2-0 = +1 |
− | |Bonus2-1 = | + | |Bonus2-1 = +2 |
− | |Bonus2-2 = | + | |Bonus2-2 = +3 |
− | |Bonus2-3 = | + | |Bonus2-3 = +4 |
− | |Bonus2-4 = | + | |Bonus2-4 = +5 |
− | |Bonus2-5 = | + | |Bonus2-5 = +6 |
− | |Bonus2-6 = | + | |Bonus2-6 = +7 |
− | |Bonus2-7 = | + | |Bonus2-7 = +8 |
− | |Bonus2-8 = | + | |Bonus2-8 = +9 |
− | |Bonus2-9 = | + | |Bonus2-9 = +10 |
<!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
Γραμμή 124: | Γραμμή 124: | ||
|Verb1-3-3 = +1 | |Verb1-3-3 = +1 | ||
|Verb1-3-4 = +1 | |Verb1-3-4 = +1 | ||
− | |Verb1-3-5 = + | + | |Verb1-3-5 = +2 |
− | |Verb1-3-6 = + | + | |Verb1-3-6 = +2 |
|Verb1-3-7 = +2 | |Verb1-3-7 = +2 | ||
− | |Verb1-3-8 = + | + | |Verb1-3-8 = +3 |
− | |Verb1-3-9 = + | + | |Verb1-3-9 = +3 |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-1-0 = 1 | + | |Verb2-1-0 = +1 |
− | |Verb2-1-1 = 1 | + | |Verb2-1-1 = +1 |
− | |Verb2-1-2 = 1 | + | |Verb2-1-2 = +1 |
− | |Verb2-1-3 = 1 | + | |Verb2-1-3 = +1 |
− | |Verb2-1-4 = 1 | + | |Verb2-1-4 = +1 |
− | |Verb2-1-5 = 1 | + | |Verb2-1-5 = +1 |
− | |Verb2-1-6 = 1 | + | |Verb2-1-6 = +1 |
− | |Verb2-1-7 = 1 | + | |Verb2-1-7 = +1 |
− | |Verb2-1-8 = | + | |Verb2-1-8 = +1 |
− | |Verb2-1-9 = | + | |Verb2-1-9 = +1 |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-2-0 = 1 | + | |Verb2-2-0 = +1 |
− | |Verb2-2-1 = 1 | + | |Verb2-2-1 = +1 |
− | |Verb2-2-2 = 1 | + | |Verb2-2-2 = +1 |
− | |Verb2-2-3 = 1 | + | |Verb2-2-3 = +1 |
− | |Verb2-2-4 = 1 | + | |Verb2-2-4 = +1 |
− | |Verb2-2-5 = 1 | + | |Verb2-2-5 = +1 |
− | |Verb2-2-6 = | + | |Verb2-2-6 = +1 |
− | |Verb2-2-7 = | + | |Verb2-2-7 = +1 |
− | |Verb2-2-8 = | + | |Verb2-2-8 = +1 |
− | |Verb2-2-9 = | + | |Verb2-2-9 = +1 |
<!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) --> | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) --> | ||
− | |Verb2-3-0 = 1 | + | |Verb2-3-0 = +1 |
− | |Verb2-3-1 = 1 | + | |Verb2-3-1 = +1 |
− | |Verb2-3-2 = 1 | + | |Verb2-3-2 = +1 |
− | |Verb2-3-3 = 1 | + | |Verb2-3-3 = +1 |
− | |Verb2-3-4 = | + | |Verb2-3-4 = +1 |
− | |Verb2-3-5 = | + | |Verb2-3-5 = +1 |
− | |Verb2-3-6 = | + | |Verb2-3-6 = +1 |
− | |Verb2-3-7 = | + | |Verb2-3-7 = +1 |
− | |Verb2-3-8 = | + | |Verb2-3-8 = +1 |
− | |Verb2-3-9 = | + | |Verb2-3-9 = +2 |
}} | }} |
Αναθεώρηση της 11:49, 20 Μαρτίου 2013
< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστάλλου
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου | ||
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
Επίπεδο
46
Ορυκτό
|
Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστάλλου