Σπάνιο Δρακοζαφείρι (Ολοκάθαρο)
< Metin2Wiki < Αλχημεία Δρακόλιθων < Σπάνιο Δρακοζαφείρι (Ολοκάθαρο)
Καθαρότητα | Επίπεδο | Bonus 1 | Πρόσθετα Bonus |
||
+0 | Ευκινησία+1 | 0 έως 2 Bonus από Δυνατό ενάντια σε Sura 2% ήΔυνατό ενάντια σε Σαμάνους 2% ή Δυνατό ενάντια σε Νίντζα 2% ή Δυνατό ενάντια σε Πολεμιστές 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις shaman 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις warrior 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις ninja 2% |
|||
+1 | Ευκινησία+2 | 0 έως 2 Bonus από Δυνατό ενάντια σε Sura 2% ήΔυνατό ενάντια σε Σαμάνους 2% ή Δυνατό ενάντια σε Νίντζα 2% ή Δυνατό ενάντια σε Πολεμιστές 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις shaman 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις warrior 2% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις ninja 2% |
|||
+2 | Ευκινησία+2 | 0 έως 2 Bonus από Δυνατό ενάντια σε Sura 3% ήΔυνατό ενάντια σε Σαμάνους 3% ή Δυνατό ενάντια σε Νίντζα 3% ή Δυνατό ενάντια σε Πολεμιστές 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις shaman 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις warrior 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις ninja 3% |
|||
+3 | Ευκινησία+2 | 0 έως 2 Bonus από Δυνατό ενάντια σε Sura 3% ήΔυνατό ενάντια σε Σαμάνους 3% ή Δυνατό ενάντια σε Νίντζα 3% ή Δυνατό ενάντια σε Πολεμιστές 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις shaman 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις warrior 3% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις ninja 3% |
|||
+4 | Ευκινησία+3 | 0 έως 2 Bonus από Δυνατό ενάντια σε Sura 4% ήΔυνατό ενάντια σε Σαμάνους 4% ή Δυνατό ενάντια σε Νίντζα 4% ή Δυνατό ενάντια σε Πολεμιστές 4% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις sura 4% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις shaman 4% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις warrior 4% ή Πιθανότητες άμυνας από επιθέσεις ninja 4% |
|||
< Metin2Wiki < Αλχημεία Δρακόλιθων < Σπάνιο Δρακοζαφείρι (Ολοκάθαρο)