Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Λίθοι Πνεύματος"
| [ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
Irmin (Συζήτηση | συνεισφορές) (→Λίθοι Πνεύματος) |
|||
| Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
Όλα τα Metins ψηλότερα απο το [[Μέτιν Του Μαύρου]], αλλά όχι μεγαλύτερα από το [[Μέτιν Του Φόνου]], μπορούν να ρίξουν Λίθο πνεύμα. | Όλα τα Metins ψηλότερα απο το [[Μέτιν Του Μαύρου]], αλλά όχι μεγαλύτερα από το [[Μέτιν Του Φόνου]], μπορούν να ρίξουν Λίθο πνεύμα. | ||
| + | |||
| + | === Armour === | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | |- {{Hl3}} | ||
| + | ! Image | ||
| + | ! Item | ||
| + | ! Info | ||
| + | ! +0 | ||
| + | ! +1 | ||
| + | ! +2 | ||
| + | ! +3 | ||
| + | ! +4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_haste.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Haste]] | ||
| + | | Increases movement speed (MS) | ||
| + | | 5% | ||
| + | | 10% | ||
| + | | 15% | ||
| + | | 20% | ||
| + | | 30% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_magic.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Magic]] | ||
| + | | Increases Spell Points(SP) | ||
| + | | +30 | ||
| + | | +60 | ||
| + | | +90 | ||
| + | | +120 | ||
| + | | +150 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_vitality.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Vitality]] | ||
| + | | Increases Hit Points(HP) | ||
| + | | +50 | ||
| + | | +100 | ||
| + | | +150 | ||
| + | | +200 | ||
| + | | +300 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_evasion.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Evasion]] | ||
| + | | Chance to block physical attack | ||
| + | | 1% | ||
| + | | 2% | ||
| + | | 3% | ||
| + | | 5% | ||
| + | | 8% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_ducking.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Ducking]] | ||
| + | | Chance to evade to arrow attack | ||
| + | | 1% | ||
| + | | 2% | ||
| + | | 3% | ||
| + | | 5% | ||
| + | | 8% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:Stone_of_defence.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Defence]] | ||
| + | | increases the total defence (DEF) | ||
| + | | +2 | ||
| + | | +4 | ||
| + | | +6 | ||
| + | | +10 | ||
| + | | +15 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | === Weapon === | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | |- {{Hl3}} | ||
| + | ! Image | ||
| + | ! Item | ||
| + | ! Info | ||
| + | ! +0 | ||
| + | ! +1 | ||
| + | ! +2 | ||
| + | ! +3 | ||
| + | ! +4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneAgainstMonsters.jpg]] | ||
| + | | [[Stone Against Monsters]] | ||
| + | | Strong against monsters | ||
| + | | +1% | ||
| + | | +2% | ||
| + | | +3% | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneOfCoolDown.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Cooldown]] | ||
| + | | Increases Casting speed (CS) | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | | +12% | ||
| + | | +17% | ||
| + | | +25% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneOfPenetration.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Penetration]] | ||
| + | | Chance of Piercing hit | ||
| + | | +1% | ||
| + | | +2% | ||
| + | | +3% | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneOfDeathblow.jpg]] | ||
| + | | [[Stone of Deathblow]] | ||
| + | | Chance for critical Hit | ||
| + | | +1% | ||
| + | | +2% | ||
| + | | +3% | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneAgainstWarrior.jpg]] | ||
| + | | [[Stone against Warrior]] | ||
| + | | Strong against Warriors | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | | +12% | ||
| + | | +17% | ||
| + | | +25% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneAgainstNinja.jpg]] | ||
| + | | [[Stone against Ninja]] | ||
| + | | Strong against Ninjas | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | | +12% | ||
| + | | +17% | ||
| + | | +25% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneAgainstShamans.jpg]] | ||
| + | | [[Stone against Shamans]] | ||
| + | | Strong against Shamans | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | | +12% | ||
| + | | +17% | ||
| + | | +25% | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Image:StoneAgainstSura.jpg]] | ||
| + | | [[Stone against Sura]] | ||
| + | | Strong against Suras | ||
| + | | +5% | ||
| + | | +8% | ||
| + | | +12% | ||
| + | | +17% | ||
| + | | +25% | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {{top}} | ||
Αναθεώρηση της 15:45, 5 Φεβρουαρίου 2013
Λίθοι Πνεύματος
Λίθοι (επίσημα, Λίθοι Πνεύματος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε όπλα είτε σε πανοπλίες με υποδοχές πέτρας. Μπορούν να βελτιώσουν την αξία του όπλου/πανοπλίας ή να μετατραπούν σε μια Σπασμένη πέτρα. Η Σπασμένη πέτρα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με την αναβάθμιση του αντικειμένου, ή με Βιβλίο της Πέτρας το όποιο είναι διαθέσιμο στο Item shop.
Λίθοι +0+1+2 απαιτούνται και για την λήψη εκλεπτυσμένων μεταλλευμάτων όπου παράγονται απο τα Μεταλλεύματα που επεξεργάζονται στον Αλχημιστή.Αλχημιστής.
Παράδειγμα: Ο Έβενος χρειάζεται κάποια μικρή ποσότητα Yang, 100 Έβενος και έναν λίθο πνεύματος +0+1+2.Ο λίθος πνεύμα θα καταστραφεί μετά την χρήση, ανεξάρτητα απο την επιτυχία ή την αποτυχία.
Όλα τα Metins ψηλότερα απο το Μέτιν Του Μαύρου, αλλά όχι μεγαλύτερα από το Μέτιν Του Φόνου, μπορούν να ρίξουν Λίθο πνεύμα.
Armour
| Image | Item | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρχείο:Stone of haste.jpg | Stone of Haste | Increases movement speed (MS) | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Αρχείο:Stone of magic.jpg | Stone of Magic | Increases Spell Points(SP) | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 |
| Αρχείο:Stone of vitality.jpg | Stone of Vitality | Increases Hit Points(HP) | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 |
| Αρχείο:Stone of evasion.jpg | Stone of Evasion | Chance to block physical attack | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Αρχείο:Stone of ducking.jpg | Stone of Ducking | Chance to evade to arrow attack | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% |
| Αρχείο:Stone of defence.jpg | Stone of Defence | increases the total defence (DEF) | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 |
Weapon
| Image | Item | Info | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρχείο:StoneAgainstMonsters.jpg | Stone Against Monsters | Strong against monsters | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| Αρχείο:StoneOfCoolDown.jpg | Stone of Cooldown | Increases Casting speed (CS) | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| Αρχείο:StoneOfPenetration.jpg | Stone of Penetration | Chance of Piercing hit | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| Αρχείο:StoneOfDeathblow.jpg | Stone of Deathblow | Chance for critical Hit | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% |
| Αρχείο:StoneAgainstWarrior.jpg | Stone against Warrior | Strong against Warriors | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| Αρχείο:StoneAgainstNinja.jpg | Stone against Ninja | Strong against Ninjas | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| Αρχείο:StoneAgainstShamans.jpg | Stone against Shamans | Strong against Shamans | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
| Αρχείο:StoneAgainstSura.jpg | Stone against Sura | Strong against Suras | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |