Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ξύλινο Βραχιόλι"
[μη ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
(Νέα σελίδα με 'Βραχιόλι: Ξύλινο βραχιόλι Αναγκαίο επίπεδο:0 Περιοχή: Ρίξιμο: Μπλε Λύκος , αγορά από γενικο κ...') |
μ (Προστάτευσε τη σελίδα «Ξύλινο Βραχιόλι» ([Επεξεργασία=Να επιτρέπεται μόνο στους διαχειριστές] (επ' αόριστο) [Μετακίνηση=Να επιτρέπεται μό) |
||
(52 ενδιάμεσες εκδόσεις από 6 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | + | {{Εξοπλισμός/Layout | |
− | + | ||
− | + | <!-- Type of item - accepted values: Bracelets Necklaces Earrings Helms Shoes Shields--> | |
− | + | |Τύπος=Βραχιόλια | |
− | + | ||
+ | <!-- Type of ore used--> | ||
+ | |Ορυκτό=Απολιθωμένο Ξύλο | ||
+ | |||
+ | <!-- Level of weapon - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
+ | |Επίπεδο=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes that can use this weapon accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; leave blank for all classes--> | ||
+ | |Χαρακτήρες= | ||
+ | |||
+ | <!-- Τιμή σε NPC --> | ||
+ | |Τιμή= 500 yang | ||
+ | |||
+ | <!-- origin of weapon --> | ||
+ | |Πηγή= | ||
+ | <ul> | ||
+ | * '''NPC:''' [[Γενικό Κατάστημα]] | ||
+ | * '''Τέρατα:''' [[Μπλε Λύκος]] | ||
+ | * '''Metins:''' - | ||
+ | * '''Μπαούλα:'''- | ||
+ | * '''Άλλα:''' Αμοιβή αποστολής Επιπέδου 1 [[Καλώς όρισες στο Metin2]] | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <!-- Άλλη Πληροφορία --> | ||
+ | |Άλλο= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=600 | ||
+ | |Costs2=1.200 | ||
+ | |Costs3=2.500 | ||
+ | |Costs4=5.000 | ||
+ | |Costs5=10.000 | ||
+ | |Costs6=20.000 | ||
+ | |Costs7=30.000 | ||
+ | |Costs8=45.000 | ||
+ | |Costs9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7=1x [[Image:Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png|link=Δέρμα Ποδιού Αρκούδας]] | ||
+ | |1stUpgitem8=1x [[Image:Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png|link=Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[Image:Κρέμα_Προσώπου.png|link=Κρέμα Προσώπου]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus1-Short--> | ||
+ | |Bonus1-Name = Ταχύτητα Επίθεσης | ||
+ | |short1 = Ταχ. Επίθεσης | ||
+ | |Bonus1-0 = 1% | ||
+ | |Bonus1-1 = 1% | ||
+ | |Bonus1-2 = 2% | ||
+ | |Bonus1-3 = 2% | ||
+ | |Bonus1-4 = 3% | ||
+ | |Bonus1-5 = 3% | ||
+ | |Bonus1-6 = 4% | ||
+ | |Bonus1-7 = 4% | ||
+ | |Bonus1-8 = 5% | ||
+ | |Bonus1-9 = 5% | ||
+ | |||
+ | <!-- 2st Bonus Name and values, if name too long to fit template fill in Bonus2-Short--> | ||
+ | |Bonus2-Name = Μεγ. Αντοχή | ||
+ | |short2 = | ||
+ | |Bonus2-0 = 10 | ||
+ | |Bonus2-1 = 15 | ||
+ | |Bonus2-2 = 25 | ||
+ | |Bonus2-3 = 40 | ||
+ | |Bonus2-4 = 60 | ||
+ | |Bonus2-5 = 90 | ||
+ | |Bonus2-6 = 140 | ||
+ | |Bonus2-7 = 210 | ||
+ | |Bonus2-8 = 280 | ||
+ | |Bonus2-9 = 350 | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb1-1-0 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-1 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-2 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-3 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-4 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-5 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-6 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-7 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-8 = 1% | ||
+ | |Verb1-1-9 = 1% | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 2 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb1-2-0 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-1 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-2 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-3 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-4 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-5 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-6 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-7 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-8 = 1% | ||
+ | |Verb1-2-9 = 1% | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 1 and slot 3 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb1-3-0 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-1 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-2 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-3 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-4 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-5 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-6 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-7 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-8 = 1% | ||
+ | |Verb1-3-9 = 1% | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 1 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb2-1-0 = 1 | ||
+ | |Verb2-1-1 = 1 | ||
+ | |Verb2-1-2 = 2 | ||
+ | |Verb2-1-3 = 4 | ||
+ | |Verb2-1-4 = 6 | ||
+ | |Verb2-1-5 = 9 | ||
+ | |Verb2-1-6 = 14 | ||
+ | |Verb2-1-7 = 21 | ||
+ | |Verb2-1-8 = 33 | ||
+ | |Verb2-1-9 = 50 | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 2 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb2-2-0 = 1 | ||
+ | |Verb2-2-1 = 2 | ||
+ | |Verb2-2-2 = 3 | ||
+ | |Verb2-2-3 = 4 | ||
+ | |Verb2-2-4 = 6 | ||
+ | |Verb2-2-5 = 9 | ||
+ | |Verb2-2-6 = 14 | ||
+ | |Verb2-2-7 = 21 | ||
+ | |Verb2-2-8 = 33 | ||
+ | |Verb2-2-9 = 50 | ||
+ | |||
+ | <!-- Value for ore refering to bonus 2 and slot 3 (+0 to +9) --> | ||
+ | |Verb2-3-0 = 2 | ||
+ | |Verb2-3-1 = 3 | ||
+ | |Verb2-3-2 = 5 | ||
+ | |Verb2-3-3 = 8 | ||
+ | |Verb2-3-4 = 12 | ||
+ | |Verb2-3-5 = 18 | ||
+ | |Verb2-3-6 = 28 | ||
+ | |Verb2-3-7 = 42 | ||
+ | |Verb2-3-8 = 66 | ||
+ | |Verb2-3-9 = 100 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[ae:سوار خشبي]] | ||
+ | [[cz:Dřevěný náramek]] | ||
+ | [[de:Holzarmband]] | ||
+ | [[en:Wooden Bracelet]] | ||
+ | [[es:Brazalete de Madera]] | ||
+ | [[fr:Bracelet de bois]] | ||
+ | [[hu:Fa karkötő]] | ||
+ | [[it:Bracciale di Legno]] | ||
+ | [[nl:Houten Armband]] | ||
+ | [[pl:Drewniana Bransoleta]] | ||
+ | [[pt:Pulseira de Madeira]] | ||
+ | [[ro:Brăţară de lemn]] | ||
+ | [[tr:Tahta Bilezik]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 19:09, 6 Ιανουαρίου 2017
< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Ξύλινο Βραχιόλι
Ξύλινο Βραχιόλι | ||
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
Επίπεδο
1
Ορυκτό
|
Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Ξύλινο Βραχιόλι