Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ματωμένο Κράνος"
[ελεγμένη αναθεώρηση] | [ελεγμένη αναθεώρηση] |
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Κράνη/Layout | {{Κράνη/Layout | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Type of item - accepted values: Helmet Shoes Shields--> | ||
+ | |Τύπος=Κράνη | ||
+ | |||
+ | <!-- Level of item - accepted values: Level or level interval in ## - ## format --> | ||
+ | |Επίπεδο=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- Classes that can use this item accepted values are warrior ; ninja ; shaman ; sura ; 3 (for warrior ninja and sura) ; 4 for all classes--> | ||
+ | |wearable=sura | ||
+ | |||
+ | <!-- Τιμή σε NPC --> | ||
+ | |Τιμή=500 Yang | ||
+ | |||
+ | <!-- origin of item --> | ||
+ | |Πηγή= | ||
+ | <ul> | ||
+ | *'''Metins:''' - | ||
+ | *'''Τέρατα:''' [[Κόκκινη Θανάσιμη Αράχνη Αραχνοσπηλιά 2]] | ||
+ | *'''Σεντούκια:''' - | ||
+ | *'''Άλλο''' [[Αποστολές Κυνηγιού#Επίπεδο 1-10|Αποστολή Κυνηγιού 3]], [[Έμπορος Πανοπλιών]] | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <!-- Άλλη Πληροφορία --> | ||
+ | |Άλλο= | ||
+ | |||
+ | <!-- upgrade yang costs - numeric value only (no yang tag) ; blank if no costs --> | ||
+ | |Costs0= | ||
+ | |Costs1=600 | ||
+ | |Costs2=1.200 | ||
+ | |Costs3=2.500 | ||
+ | |Costs4=5.000 | ||
+ | |Costs5=10.000 | ||
+ | |Costs6=20.000 | ||
+ | |Costs7=30.000 | ||
+ | |Costs8=45.000 | ||
+ | |Costs9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7=2x [[Image:Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png|link=Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[Image:Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png|link=Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[Image:Κρέμα Προσώπου.png|link=Κρέμα Προσώπου]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Bonus Name and values--> | ||
+ | |Bonus1-Name = Άμυνα | ||
+ | |Bonus1-0 = 5 | ||
+ | |Bonus1-1 = 9 | ||
+ | |Bonus1-2 = 13 | ||
+ | |Bonus1-3 = 17 | ||
+ | |Bonus1-4 = 21 | ||
+ | |Bonus1-5 = 25 | ||
+ | |Bonus1-6 = 29 | ||
+ | |Bonus1-7 = 33 | ||
+ | |Bonus1-8 = 37 | ||
+ | |Bonus1-9 = 41 | ||
+ | |||
}} | }} |
Αναθεώρηση της 11:56, 15 Μαΐου 2014
< Metin2Wiki < Κράνη < Ματωμένο Κράνος
Ματωμένο Κράνος | ||
Εικόνες
|
Πληροφορίες
|
|
Επίπεδο
1
|
Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Σαμάνος
Πηγή
|
Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών |
||||
Δεν απαιτούνται yang |
||||
Ματωμένο Κράνος+0 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 5 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+1 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 9 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+2 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 13 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+3 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 17 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+4 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 21 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+5 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 25 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+6 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 29 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+7 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 33 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+8 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 37 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
Ματωμένο Κράνος+9 Από Επίπεδο: 1 Άμυνα 41 [Φοριέται] Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
|
< Metin2Wiki < Κράνη < Ματωμένο Κράνος